Orienteringslaget Trollelg

Resultater jubileumskarusell løp 2

Løpet var et null-løp, der vinneren har minst mulig differansen mellom runde 1 og runde 2.
Noen få løp runde 2 før runde 1, så for de er tid per runde byttet om.

Lang løype:

                              Differanse    Runde 1    Runde 2    Totalt
1.  Stig Haugskott            0.04          24.47      24.51      49.38
2.  Hallvard Seim Grøvlen     0.06          13.21      13.15      26.36
3.  Roar Skulbørstad          0.22          15.16      15.38      30.54
4.  Oskar Andren              0.53          10.48      11.41      22.29
5.  Øistein Aasmul            1.00          24.01      25.01      49.03
6.  Kristin Haugskott         1.01          16.28      17.29      33.57
7.  Anders Haugskott          1.03          14.16      15.19      29.35
8.  Ove Baardsgaard           1.14          11.15      12.29      23.44
9.  Line Sølberg              2.00          15.17      17.17      32.34
10. Kent Hjelmen              2.01          21.18      23.19      44.37

Kort løype:

                              Differanse    Runde 1    Runde 2
Daniel Thorstensen            0.52          14.00      13.08    
Anders Berge Mjølhus          0.52          14.00      13.08    
Matias Aarbogen Dahl          0.52          14.00      13.08    
Fredrik Hals Stensrud         0.23          11.44      11.21
Louise Hals Stensrud          0.23          11.44      11.21
Astrid Berge Mjølhus          0.26          10.08       9.42
Nathaniel Braathen            0.30          14.30      14.00
Mia Stormo                    1.16          12.23      11.07
Emma Hjelmen                  0.37          12.41      12.04
Karoline Hjelmen              0.37          12.41      12.04

27. februar 2017 by Harald Musum
Categories: Rekrutt, Trening |

Legg inn en kommentar